Pago OnLine
Agremiado, paga cómodamente por internet en: www.mis-facturas.com
DEFINICIÓN DE LAS CUOTAS A CANCELAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012
TOTAL AÑO=420,20 BsF
| PRIMER TRIMESTRE | Bsf |
| Cuota de Sostenimiento | 75,00 |
| Inprecontad | 2,10 |
| Cuota Deportiva | 9,50 |
| Plan de Montepío y Mutuo Auxilio | 3,00 |
| Mantenimiento de Club Social | 15,00 |
| Total Primer Trimestre = | 104,60 |
| SEGUNDO TRIMESTRE | BSf |
| Cuota de Sostenimiento | 75,00 |
| Inprecontad | 2,10 |
| Cuota Deportiva | 9,50 |
| Plan de Montepío y Mutuo Auxilio | 3,00 |
| Asamblea | 1,80 |
| Mantenimiento de Club Social | 15,00 |
| Total del Segundo Trimestre = | 106,40 |
| TERCER TRIMESTRE | Bsf |
| Cuota de Sostenimiento | 60,00 |
| Inprecontad | 2,10 |
| Cuota Deportiva | 9,50 |
| Plan de Montepío y Mutuo Auxilio | 3,00 |
| Mantenimiento de Club Social | 15,00 |
| Total de Tercer Trimestre = | 104,60 |
| CUARTO TRIMESTRE | Bsf |
| Cuota de Sostenimiento | 60,00 |
| Inprecontad | 2,10 |
| Cuota Deportiva | 9,50 |
| Plan de Montepío y Mutuo Auxilio | 3,00 |
| Mantenimiento de Club Social | 15,00 |
| Total de Cuarto Trimestre = | 104,60 |



Para empresas, click aquí | © Copyright 2010. Colegio de Contadores Publicos del Estado Miranda, by Zinaphia.com
